Zbiorniki jednokomorowe monolityczne
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
2000 | 240x110x110 | tel. |
3000 | 200x200x110 | tel. |
4000 | 250x200x110 | tel. |
5000 | 250x200x135 | tel. |
6000 | 250x200x160 | tel. |
7000 | 300x240x125 | tel. |
8000 | 300x240x150 | tel. |
9000 | 300x240x170 | tel. |
10000 | 300x240x190 | tel. |
11000 | 300x240x200 | tel. |
12000 | 400x240x165 | tel. |
14000 | 400x240x185 | tel. |
Zbiorniki dwukomorowe monolityczne
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
6000 | 300x240x125 | tel. |
7000 | 300x240x140 | tel. |
8000 | 300x240x160 | tel. |
10000 | 300x240x195 | tel. |
11000 | 300x240x205 | tel. |
12000 | 400x240x165 | tel. |
12000 Trzykomorowa |
400x240x165 | tel. |
Zbiorniki jednokomorowe łączone
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
8000 | 250x200x210 | tel. |
9000 | 250x200x240 | tel. |
10000 | 250x200x260 | tel. |
11000 | 250x200x280 | tel. |
12000 | 250x200x310 | tel. |
Zbiorniki wielokomorowe łączone
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
8000 | 400x250x110 | tel. |
9000 | 400x250x125 | tel. |
10000 | 400x250x135 | tel. |
11000 | 400x250x145 | tel. |
12000 | 400x250x160 | tel. |
16000 | 480x240x160 | tel. |
20000 | 480x240x185 | tel. |
Elementy dodatkowe
- płyty najazdowe w cenie od 100 zł,
- kominki pod właz w cenie od 50 zł,
- właz żeliwny w cenie od 100 zł.